List Conversions
Retrieve a paginated list of conversions with filtering and field selection.
Last updated: April 9, 2026
List Conversions
GET /siren/v1/conversions
Returns a paginated list of conversions. Results are wrapped by the ListResponseWrapperInterceptor.
Query Parameters
| Parameter | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
status | string | — | Filter by status |
engagementId | integer | — | Filter by engagement ID |
type | string | — | Filter by conversion type |
obligationId | integer | — | Filter by obligation ID |
transactionId | integer | — | Filter by transaction ID |
fields | string | core fields | Comma-separated list of fields to include |
include | string | — | Legacy: extended to include extra fields |
number | integer | 10 | Results per page |
offset | integer | 0 | Pagination offset |
orderBy | string | id | Sort field. Allowed: id, engagementId, type, status, dateCreated |
order | string | DESC | Sort direction: ASC or DESC |
Response Headers
The response includes an x-siren-estimated-count header with the total matching record count, exposed via Access-Control-Expose-Headers.
Example Request
GET /siren/v1/conversions?status=pending&fields=id,status,type,collaboratorId&number=25
Example Response
[
{
"id": 42,
"status": "pending",
"type": "sale",
"collaboratorId": 7
}
]